手術・内視鏡実績
手術実績
外科
| 手術内容 | 2023.04〜2024.03 | 
| 胃がん手術 | 腹腔鏡 | 14 | 20 | 
| 開 腹 | 6 | 
| 大腸がん手術(小腸、結腸、直腸) | 腹腔鏡 | 48 | 56 | 
| 開 腹 | 8 | 
| 胃・十二指腸手術(良性) | 腹腔鏡 | 4 | 8 | 
| 開 腹 | 4 | 
| 小腸・大腸手術(良性) | 腹腔鏡 | 12 | 53 | 
| 開 腹 | 41 | 
| ヘルニア手術 | 腹腔鏡 | 86 | 111 | 
| 開 腹 | 25 | 
| 胆のう系手術 | 腹腔鏡 | 77 | 80 | 
| 開 腹 | 3 | 
| 虫垂炎手術 | 腹腔鏡 | 20 | 20 | 
| 開 腹 | 0 | 
| 肝臓系手術 | 2 | 
| 人工肛門造設 | 17 | 
| 食道系手術 | 1 | 
| 膵臓系手術 | 1 | 
| 脾臓系手術 | 0 | 
| 肛門系手術 | 23 | 
| 甲状腺・頚部手術 | 1 | 
| CVポート造設 | 27 | 
| その他 | 44 | 
| 合  計 | 464 | 
 
呼吸器外科
| 手術内容 | 2023.04〜2024.03 | 
| 肺がん手術 | 胸腔鏡 | 45 | 48 | 
| 開 胸 | 3 | 
| 気胸手術 | 胸腔鏡 | 17 | 17 | 
| 開 胸 | 0 | 
| その他 | 10 | 
| 合  計 | 75 | 
 
整形外科
| 手術内容 | 2023.04〜2024.03 | 
| 人工関節(股、膝) | 220 | 
| 人工骨頭(股、肘、肩) | 54 | 
| 骨接合手術 | 184 | 
| 抜釘手術 | 29 | 
| 関節形成等手術 | 102 | 
| その他 | 45 | 
| 合  計 | 634 | 
 
婦人科
| 手術内容 | 2023.04〜2024.03 | 
| 子宮全摘術 | 腹腔鏡 | 160 | 168 | 
| 開 腹 | 8 | 
| 子宮筋腫手術 | 腹腔鏡 | 34 | 35 | 
| 開 腹 | 1 | 
| 子宮脱手術 | 腹腔鏡 | 20 | 36 | 
| 開腹・膣式 | 16 | 
| 子宮附属器手術(卵巣、卵管) *子宮内膜症手術を含む
 | 腹腔鏡 | 98 | 99 | 
| 開 腹 | 1 | 
| 子宮外妊娠手術 | 腹腔鏡 | 2 | 2 | 
| 開 腹 | 0 | 
| 子宮頚部・膣部手術 | 35 | 
| 子宮鏡下手術 | 89 | 
| その他 | 4 | 
| 合  計 | 468 | 
 
耳鼻科
| 手術内容 | 2023.04〜2024.03 | 
| 顔 | 14 | 
| 鼻 | 29 | 
| 口・喉 | 5 | 
| 耳 | 15 | 
| その他 | 1 | 
| 合  計 | 64 | 
 
循環器
| 手術内容 | 2023.04〜2024.03 | 
| ペースメーカー | 3 | 
| 合  計 | 3 | 
 
手術合計数
| 診療科 | 2023.04〜2024.03 | 
| 外科 | 464 | 
| 呼吸器外科 | 75 | 
| 整形外科 | 634 | 
| 婦人科 | 468 | 
| 耳鼻科 | 64 | 
| 循環器 | 3 | 
| 総合計 | 1,708 | 
 
内視鏡実績
| 手術内容 | 2023.04〜2024.03 | 
| 上部消化管内視鏡(食道、胃、十二指腸) | 8,450 | 
| 下部消化管内視鏡(小腸、大腸) | 2,468 | 
| 喉頭内視鏡 | 155 | 
| 気管支鏡 | 152 | 
| 胆のう、胆管、膵透視化内視鏡 | 4 | 
| コルポスコピー | 205 | 
| 上部消化管内視鏡下手術 | 108 | 
| 下部消化管内視鏡下手術 | 516 | 
| 気管支鏡下手術 | 0 | 
| 胆のう、胆管、膵透視下内視鏡手術 | 98 | 
| 合  計 | 12,156 |